So prüfen wir Bewertungen: Bewertungen mit dem Zeichen „Verifiziert“ stammen von Kundinnen und Kunden, deren Kauf bei uns Judge.me bestätigen konnte. Bewertungen ohne dieses Zeichen sind nicht überprüft.
DEPROC Skihose SPITZBERGEN LADY II
Art.-Nr.: 54948-090-36
Inkl. MwSt. · Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands · Lieferung in 3–5 Tagen
- Versand mit DHL aus Marienberg im Erzgebirge, Montag bis Freitag
- 1 Monat Rückgabe, Rücksendung kostenlos
- Fragen zur Größe? Wir helfen persönlich – Kontakt
Details
- Sportliche Damen Skihose mit hohem Tragekomfort durch aktiven Thermoausgleich
- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht,seitliche RV-Ventilation
- Abnehmbares Trägersystem,Gamaschen mit Elastik, Kantenschutz
- Seitliche Reißverschluss-Ventilationsöffnungen
- reflektierender Logodruck
Maßtabelle SPITZBERGEN WOMEN
Damit deine neue Hose perfekt sitzt, findest du hier die genauen Hosenmaße (Fertigmaße in cm, Umfänge = Gesamtumfang, ca.-Maße).
| Größe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundweite (Klettverschluss offen) | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| Hüftumfang | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
| Oberschenkelumfang | 63 | 65 | 67 | 70,5 | 74 | 77 | 80,5 | 84 | 87,5 | 91 |
| Saumweite | 49 | 50 | 51,5 | 53 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 63 |
| Seitenlänge inkl. Bund | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | 111 |
Kurzgrößen
| Größe | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundweite (Klettverschluss offen) | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| Hüftumfang | 100 | 104 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| Oberschenkelumfang | 63 | 65 | 67 | 70,5 | 74 | 77 | 80,5 | 84 |
| Saumweite | 49 | 50 | 51,5 | 53 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 |
| Seitenlänge inkl. Bund | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 | 104 |
Langgrößen
| Größe | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundweite (Klettverschluss offen) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
| Hüftumfang | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Oberschenkelumfang | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Saumweite | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
| Seitenlänge inkl. Bund | 113 | 113 | 114 | 114 | 115 | 115 |
Größe & Passform
Größentabelle folgt. Bei Fragen zur Größe hilft dir unser Team persönlich weiter.
Material & Pflege
Materialangaben findest du in den Details.
Versand & Rückgabe
Versand mit DHL und Sendungsverfolgung aus unserem Lager in Marienberg, Montag bis Freitag. Innerhalb Deutschlands kostenlos, Lieferung in 3–5 Tagen. Passt es nicht: innerhalb eines Monats zurückschicken – die Rücksendung ist kostenlos. Details in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen
Du hast eine Frage zu diesem Artikel? Unser Team hilft dir persönlich weiter.